Moni rereke moni moni
21624 moni mamati raraunga-wa raraunga.
Raatau utu whakawhitiwhiti

Kaitahurihuri Moni mamati

Moni taatau moni

Tau utu moni mo te utu moni

Nga mahere moni mamati

Taeke moni mamati

Tauhokohoko te utu nui i tenei ra

Ko te whakawhitiwhiti tangi nui

Pouaka Crypto

Paepa o te maatauranga moni mamati
Kua whakahoutia nga rerenga utu moni tauhokohoko: 19/05/2024 13:34

Litecoin (LTC) Ki Peso Cuban (CUP) raupapa hītori utu i roto i April 2020

Litecoin Ki Peso Cuban tūtohi i roto i April 2020. Litecoin te uara o te hitori i roto i Peso Cuban i roto i April 2020.

Litecoin Ki Peso Cuban utu hītori, tūtohi hoki April 2020

   Litecoin utu i tenei ra
   Tahuri Litecoin Ki Peso Cuban
   Litecoin (LTC) Ki Peso Cuban (CUP) Auau Exchange
   Litecoin (LTC) Ki Peso Cuban (CUP) utu utu utu

Litecoin Peso Cuban te uara o te hitori

 
<< < Hōngongoi 2020 Pipiri 2020 Mei 2020 April 2020 March 2020 Hui-tanguru 2020 January 2020 > >>
Auau
30/04/2020 1 268 CUP
29/04/2020 1 181 CUP
28/04/2020 1 127 CUP
27/04/2020 1 152 CUP
26/04/2020 1 143 CUP
25/04/2020 1 141 CUP
24/04/2020 1 118 CUP
23/04/2020 1 076 CUP
22/04/2020 1 041 CUP
21/04/2020 1 041 CUP
20/04/2020 1 103 CUP
19/04/2020 1 124 CUP
18/04/2020 1 096 CUP
17/04/2020 1 088 CUP
16/04/2020 995.33 CUP
15/04/2020 1 047 CUP
14/04/2020 1 054 CUP
13/04/2020 1 026 CUP
12/04/2020 1 082 CUP
11/04/2020 1 084 CUP
10/04/2020 1 180 CUP
09/04/2020 1 173 CUP
08/04/2020 1 136 CUP
07/04/2020 1 168 CUP
06/04/2020 1 039 CUP
05/04/2020 1 035 CUP
04/04/2020 1 035 CUP
03/04/2020 1 021 CUP
02/04/2020 1 007 CUP
01/04/2020 990.81 CUP